来源:未知 发布于:2019-06-19 11:29 浏览:
姓 名:任成安
职 务:深圳市绵阳商会监事长
深圳晟钰建设工程有限公司
职 务:董事长
电 话:13802568369
地 址:深圳市南山区TCLA国际E城E4栋A单元F7A室
公司简介
深圳晟钰建设工程有限公司成立于2018年04月,坐落于美丽的深圳南山区,是经国家建设部批准成立的地基与基础工程专业承包施工企业。公司现具有地基与基础工程专业承包壹级、结构补强、特殊设备起重吊装等资质,同时也是深圳市政府预选承包商地基与基础施工单位。公司注册资本金为5188万元。已通过GBT19001-2016/ISO9001:2015质量体系认证;GB/T28001:2011/OHSAS18001:2007职业健康和安全管理体系认证;GBT24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证。
公司下设工程部、经营部、物质部、综合部、财务部。公司在册职工人数125人,其中高、中、初级工程技术和经济管理人员为63人,一级建造师19人,二级建造师16人,技术力量雄厚,队伍素质高,结构优化,大、中、小型施工机械设备及检验设备294台,功率为6574.11千瓦,公司自有的主要大型机械设备包括旋挖机8台、冲孔桩机50台、三轴搅拌机4台、挖机15台、履带吊机2台、锚索机30台、喷锚机32台、旋喷桩机、三管三双管20余台及地基与基坑各种设备,具有雄厚的施工实力、较高的技术水平和丰富的施工经验。
公司坚持“信誉第一、客户至上”的经营宗旨,把握时代脉搏,紧跟信息浪潮,力促企业向专业化、技术化、全面化的方向发展。以最快的速度、最好的质量、最合理的价格、最科学的管理,为客户提供最优良的服务。
公司自2018年成立后以来,在深圳、广州、珠海、东莞、惠州等珠三角地区完成了大量的施工任务,积累了丰富的地基与基础专业承包的施工经验,培养了大量的技术人才。
公司资质
工程业绩
序号 | 时间 | 合同名称 | 合同金额 | 建设单位 | 地点 | 状态 |
1 | 2010.11 | 东莞市虎门镇长堤路软基处理工程 | 17000000.00 | 中铁二局深圳公司 | 东莞 | 已竣工 |
2 | 2014.10 | 长城国际物流中心笋岗项目基坑支护 | 3130000.00 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 深圳 | 已竣工 |
3 | 2014.12 | 深圳市深华快速软基处理工程 | 8900000.00 | 广东基础工程有限公司 | 深圳 | 已竣工 |
4 | 2015.8 | 五和大道高边坡三标 | 21035080.60 | 中铁十五局工程有限公司 | 深圳 | 已竣工 |
5 | 2015.10 | 深圳前海T201-0077地块A区基坑支护工程 | 36532895.00 | 中国华西企业有限公司 | 深圳 | 已竣工 |
6 | 2015.10 | 深圳前海人寿幸福公馆项目基坑支护及土石方工程 | 22102055.63 | 深圳市前海幸福之家投资管理有限公司 | 深圳 | 已竣工 |
7 | 2015.11 | 从化兴利小区德福河畔花园八期边坡支护工程 | 1070000.00 | 从化兴利房地产开发有限公司 | 广州 | 已竣工 |
8 | 2015.11 | 板澜大道高边坡二标 | 23000000.00 | 中铁二局工程有限公司 | 深圳 | 已竣工 |
9 | 2016.3 | 惠州棕榈岛度假村J3地块桩基础及抗浮锚杆工程 | 12963542.00 | 中国华西企业有限公司 | 惠州 | 已竣工 |
10 | 2016.4 | 深圳地铁11号线沙浦东车辆段软基处理工程 | 21000000.00 | 中铁四局 | 深圳 | 已竣工 |
11 | 2016.5 | 惠州市皇冠花园基坑支护工程 | 27576835.50 | 惠州市隆生企业集团有限公司 | 惠州 | 已竣工 |
12 | 2016.5 | 万林湖项目8.3、8.4期西南面边坡工程 | 930084.25 | 惠州市鹏基投资有限公司 | 惠州 | 已竣工 |
13 | 2016.7 | 惠州市花边岭东基坑支护工程 | 3675832.30 | 惠州市隆生企业集团有限公司 | 惠州 | 已竣工 |
14 | 2016.8 | 东信新天华府基坑支护工程 | 9253155.36 | 惠州市源东集团有限公司 | 惠州 | 已竣工 |
15 | 2016.8 | 板李大道高边坡二标 | 16000000.00 | 中铁二局工程有限公司 | 深圳 | 已竣工 |
16 | 2016.12 | 沙河西路深圳湾路改建 | 12625840.72 | 广东强雄工程有限公司 | 深圳 | 刚竣工 |
17 | 2017.3 | 惠州市仲恺花园基坑支护工程(一期) | 38546728.00 | 惠州市隆生企业集团有限公司 | 惠州 | 已竣工 |
18 | 2017.3 | 石清大道一期道路工程4标 | 4880792.40 | 深圳市兴班建筑工程有限公司 | 深圳 | 已竣工 |
19 | 2017.5 | 中山海雅缤纷广场一、二、三、四、五、六期基坑支护工程 | 7865323.25 | 中国华西企业有限公司 | 中山 | 已竣工 |
20 | 2017.7 | 龙岗区保障性住房2016年EPC项目学校地块基坑支护、学校地块桩基工程、龙岗地块基坑支护、龙岗地块桩基工程 | 5561602.81 | 汕头市建筑工程总公司 | 深圳 | 在建 |
21 | 2017.8 | 惠州隆生金山湖中心 | 26358296.30 | 惠州市隆生企业集团有限公司 | 惠州 | 在建 |
22 | 2017.9 | 深圳市布吉河水环境综合整治工程四标基坑支护工程 | 3216397.15 | 深圳市防洪设施管理处 | 深圳 | 已竣工 |
23 | 2017.10 | 天益广场二期基坑支护工程 | 12635260.00 | 江苏天宇建设集团有限公司 | 惠州 | 已竣工 |
24 | 2017.11 | 深圳慧峰廷产业厂区基坑支护、土石方工程 | 8678113.00 | 周大生珠宝股份有限公司 | 深圳 | 在建 |
25 | 2017.11 | 龙华管网项目-油松河流域片区雨污分流管网工程 | 31453280.00 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳 | 在建 |
26 | 2017.12 | 葵涌中心区22-07地块保障性住房项目基坑支护及土石方工程 | 5404708.60 | 汕头市建筑工程总公司 | 深圳 | 在建 |
27 | 2018.1 | 中山大学*深圳建设工程项目设计施工总承包(1标)-西区基坑支护及桩基础工程 | 3080948.60 | 广州立筑建设工程有限公司 | 深圳 | 在建 |
28 | 2018.3 | 盐田太平洋工业区更新单元一期基坑支护工程 | 4260996.23 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 深圳 | 在建 |
29 | 2018.4 | 珠海板樟山隧道新增隧道管棚工程 | 1438098.00 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 珠海 | 已竣工 |
30 | 2018.7 | 深圳市地铁16号线前期坪山围站排水工程 | 4998076.00 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳 | 在建 |
31 | 2018.8 | 盐田北山工业区配套宿舍基坑支护工程 | 1587975.56 | 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | 深圳 | 在建 |
32 | 2018.9 | 盐田北山工业区配套宿舍北侧边坡治理工程 | 714085.80 | 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | 深圳 | 在建 |
33 | 2018.9 | 乐群小学基坑支护工程 |
1393095.32 |
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | 深圳 | 在建 |
34 | 2018.9 | 电达谷源产业园基坑支护工程 | 1697863.09 | 深圳市电达实业股份有限公司 | 深圳 | 在建 |
35 | 2018.9 | 惠州市仲恺花园三区基坑支护工程(二期) | 3678524.05 | 惠州市隆生企业集团有限公司 | 惠州 | 在建 |
36 | 2018.10 | 中山海雅缤纷广场三期基坑支护工程 | 35487869.21 | 中国华西企业有限公司 | 中山 | 在建 |